1975 Año completo series commeorativas
Ref.: GBAÑO1975COM
4,30 €
1975 AÑO COMPLETO SELLOS CONMEMORATIVOS
Series commemorativas por Años completos de Gran Bretaña | |||
Año | Nº sellos | Valor catalogo | Precio Neto de venta |
1960 | 4 | 23,10 € | 5,80 € |
1961 | 8 | 12,60 € | 3,20 € |
1962 | 2 | 4,85 € | 1,25 € |
1963 | 12 | 31,25 € | 7,85 € |
1964 | 15 | 27,75 € | 7,00 € |
1965 | 24 | 31,25 € | 7,90 € |
1966 | 30 | 16,25 € | 4,10 € |
1967 | 19 | 9,25 € | 2,35 € |
1968 | 15 | 7,50 € | 1,90 € |
1969 | 33 | 15,40 € | 3,90 € |
1970 | 23 | 12,00 € | 3,00 € |
1971 | 16 | 13,00 € | 3,25 € |
1972 | 21 | 18,00 € | 4,50 € |
1973 | 30 | 26,75 € | 6,80 € |
1974 | 21 | 15,50 € | 3,20 € |
1975 | 27 | 17,15 € | 4,30 € |
1976 | 22 | 17,00 € | 4,30 € |
1977 | 25 | 14,75 € | 3,70 € |
1978 | 24 | 14,00 € | 3,60 € |
1979 | 33 | 20,50 € | 5,20 € |
1980 | 33 | 29,00 € | 7,25 € |
1981 | 32 | 36,50 € | 9,20 € |
1982 | 32 | 41,50 € | 10,50 € |
1983 | 29 | 38,50 € | 9,65 € |
1984 | 36 | 49,75 € | 12,50 € |
1985 | 36 | 58,75 € | 17,60 € |
1986 | 39 | 62,25 € | 18,70 € |
1987 | 33 | 51,25 € | 15,40 € |
1988 | 34 | 53,75 € | 16,20 € |
1989 | 43 | 112,5 | 34,00 € |
1990 | 45 | 108,00 € | 33,00 € |
1991 | 46 | 92,00 € | 27,60 € |
1992 | 48 | 85,25 € | 25,60 € |
1993 | 51 | 92,00 € | 27,60 € |
1994 | 53 | 88,25 € | 26,70 € |
1995 | 53 | 81,00 € | 25,00 € |
Disponemos tambien de las series definitivas de los años | |||
1967 (nos 471/86) al 1995 (nº 1832) , solicite el envio de la | |||
lista de precios de los mismos si le interesan. |
GBAÑO1975COM